Livro de erros

Listagem dos erros cometidos pela equipe de lançamento de notas.

Id Loja Nota Chave de Acesso Fornecedor Operador Produto Quantidade Custo unitario Preço unitario Margem
35 152 413876 29230713988235000185550010004138761030106031 13988235000185 - BOI DOURADO COMERCIO DE CARNES LTDA Palloma Cruz 2110 - FATO MISTO KG* 1 35 19.99 -78.66
34 153 7694751 29230743214055001189550000076947511716379659 43214055001189 - MARTINS COM SERV DISTR SA Laiane Santos de Araujo 180757 - SAND HAV ALOHA PRETO/PRETO/PRETO 43/4 1 18 447.99 69.32
33 115 1010555 29230740568933000102550010010105551959665631 40568933000102 - P E L AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA milena 25254 - MANTEIGA DAVACA C/S 500G 1 33 28.99 -32.83
32 115 1010555 29230740568933000102550010010105551959665631 40568933000102 - P E L AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA milena 25253 - MANTEIGA DAVACA C/S 200G 1 16 11.49 -62.6
31 84 677584 29230660409075052110550010006775841365237564 60409075052110 - Nestle Brasil Ltda milena 11186 - BEBIDA LAC NESQUIK TP 200ML MGO 10 7 3.29 -161.01
30 84 677584 29230660409075052110550010006775841365237564 60409075052110 - Nestle Brasil Ltda milena 80304 - CALDO CONC MAGGI 19G GALINHA TIRA 1 13 0.99 -1315.26
29 84 677584 29230660409075052110550010006775841365237564 60409075052110 - Nestle Brasil Ltda milena 80304 - CALDO CONC MAGGI 19G GALINHA TIRA 1 13 0.99 -1315.26
28 155 972296 29230605997742001390550000009722961197845650 05997742001390 - UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A karielly 134464 - CRM DENTAL ORAL B 70G EXTRA FRESH 12 6 3.45 -103.13
27 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 21450 - CONDIMENTO MISTO MARATA SCH 97G 50 0 1.19 72.92
26 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 21449 - COLORIFICO PO MARATA SCH 97G 50 0 0.89 72.96
25 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 21449 - COLORIFICO PO MARATA SCH 97G 50 0 0.89 72.96
24 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 20487 - REFRESCO PO MARATA 30G GUAR/ACAI 8 0 0.89 66.06
23 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 20483 - REFRESCO PO MARATA 30G MANGA 8 0 0.89 66.06
22 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 20477 - REFRESCO PO MARATA 30G MARACUJA 8 0 0.89 66.06
21 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 20471 - REFRESCO PO MARATA 30G UVA 8 0 0.89 66.06
20 161 1097237 29230608362646000120550010010972371469237053 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Laiane Santos de Araujo 20467 - REFRESCO PO MARATA 30G LARANJA 8 0 0.89 66.06
19 110 979471 35230555885321002237550010009794711446018363 55885321002237 - LATICINIOS TIROLEZ LTDA pryscila 9490 - QJ REINO TIROLEZ EMB FRAC KG 6.458 3 122.19 78.21
18 119 316750 29230517246813000169550010003167501001602347 17246813000169 - A R PINA DOS SANTOS DELEZOTT EIRELI A lançar 49607 - ALIMENTO P/PASSARO COLEIRINHA 500G 1 2 10.99 65.82
17 159 27983 29230630986209000137550010000279831104841158 30986209000137 - HIPER COMPRAS ATACADO E DIST DE ALIMENTOS LTDA nathalya 131190 - VINHO FRISANTE SVE RELAX ROSE 750ML 3 8 27.9 35.54
16 151 1293964 29230619064035000112550010012939641236521610 19064035000112 - ARMAZEM TOP ALTO LTDA crislainy santos 149714 - BATATA PRE FRITA QUALITY FRIES 7M 2KG 60 11 35.89 41.29
15 151 1293964 29230619064035000112550010012939641236521610 19064035000112 - ARMAZEM TOP ALTO LTDA crislainy santos 181763 - BATATA PRE FRITA QUALITY FRIES 10M 1,05K 30.15 13 19.99 4.46
14 151 4314560 29230596713839000146550010043145601000909452 96713839000146 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA milena 142795 - CERVEJA LAGER AMSTEL LT 350ML 9 0 3.89 90.82
13 154 1623799 29230540499907000161550510016237991029571302 40499907000161 - LATICINIO MARIANNA LTDA karielly 139023 - BEB LAC F NAT GURT 900G PESSEGO 6 0 8.99 75.18
12 108 669285 29230509292412000117550010006692851253163634 09292412000117 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA cancelar 133010 - AMAC ROUPAS ZAB 1L MAGIA ROSAS 12 0 4.89 69.18
11 119 1089825 29230508362646000120550010010898251336825128 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Palloma Cruz 25017 - PETIT SUISSE NESTLE CHAMB MGO 320G 3 5 1.89 -208.08
10 119 1089825 29230508362646000120550010010898251336825128 08362646000120 - Topfrios Distribuidora de Prod Aliment L Palloma Cruz 25003 - LEITE FERM NESTLE CHAMYTO BIG 120G 4 7 2.49 -235.38
9 160 1644458 29230503927907000270550010016444581210226176 03927907000270 - ATACADAO CENTRO SUL LTDA cancelar 1881 - CHARQUE PONTA AGULHA KG 30 25 43.99 30.01
8 59 147519 29230507574872000102550010001475191556307885 07574872000102 - MARALAT PRODUCAO E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI cancelar 74814 - BEB LAC MARAVILHA 150G FRTS 2 2 4.29 21.51
7 95 24177 29230507246802000125550010000241771230027517 07246802000125 - ARMAZEM DOS COSMETICOS DISTRIBUIDORA LTDA Janile Ferreira 180729 - CRM HIDRAT SOFT HAIR 120G LISA PE 2 5 26.32 59.12
6 83 49026 29230521004407000167550010000490261840782522 21004407000167 - SANMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA (SIMPLES NACIONAL) Laiane Santos de Araujo 151109 - DOCE LIFE GO 23G BANANA FIT 1 1 1.89 -29.04
5 161 526821 29230556228356008388550410005268211592350053 56228356008388 - CRBS SA - CDD Salvador Cristiana Santos 22027 - BEBIDA ENERG RED BULL SUGAR FRE 250ML LT 1 1 10.99 88.96
4 161 526821 29230556228356008388550410005268211592350053 56228356008388 - CRBS SA - CDD Salvador karielly 22027 - BEBIDA ENERG RED BULL SUGAR FRE 250ML LT 1 1 10.99 88.96